Leggi Avviso

I cookie utilizzati servono al corretto funzionamento del sito.

Proseguendo la navigazione senza modificare le impostazioni del browser, accetti di ricevere tutti i cookie. Per saperne di piu'

Approvo

Esito Prima prova in itinere Scienza delle Costruzioni

Pubblicato il 22/05/2017

Si comunica l'esito della prima prova in itinere di Scienza delle Costruzioni:

Agostinelli Maria Carmela: 3, 3, 4
Ambrosino Antonella: 4, 5, 3
Ambrosino Nicola: 4, 3, 3
Bello Maria Carmela: 2, 3, 0
Buonajuto Monica: 2, 1, 0
Cocca Sante: 1, 2, 1
Crafa Paolo Pio: 5, 3, 2
Criscitiello Gerardo: 1, 5, 2
D'Addesa Vito: 5, 2, 2
De Blasio Giovanni: 0, 1, 0
De Blasis Adriano: 0, 1, 3
De Duonni Marco: 2, 5, 5
De Toma Linda: 1, 2, 1
Fusco Andrea: 5, 4, 2
Gagliardi Alessio: 1, 2, 1
Giordano Michela: 0, 0, 2
Ianunzio Antonio: 4, 4, 1
Lo Buono Emiliano: 2, 2, 1
Maio Marco: 2, 4, 1
Meola Erica: 3, 5, 3
Padrevita Fatima: 5, 5, 4
Pellegrino Petrone: 5, 4, 2
Sauchella Pedicini Luigi: 0, 3, 5
Sauro Carmine: 5, 4, 5
Scoppettuolo Stefano: 1, 3, 4
Senatore Manuela: 4, 0, 1
Sgueglia Michele: 5, 5, 2
Tucci Francesca: 3, 5, 5
Vella Piernicola: 2, 1, 2
Zotti Flora: 5, 5, 4

Gli studenti che hanno sostenuto la prova possono prendere visione delle eventuali correzioni e avere maggiori informazioni circa l’esito della prova il giorno martedì 23 maggio, alle ore 13:15, presso lo studio del docente, nonché nelle ore regolarmente previste per il tutorato agli studenti.

Il docente

RS

 

Printable version

Seguici sui social

xyoutube.png.pagespeed.ic.j0M301Ekx8

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA

Piazza Roma, 21 - 82100 Benevento
Posta certificata: ding @ cert.unisannio.it

P.IVA e C.F. 01114010620
Cod. Univoco fatturazione elettronica: PR7LSJ