Esito prove intercorso PGSE

Pubblicato il 09/06/2021

Autore: Alfredo Vaccaro

Si prega di comunicare al docente se si intende sostenere l'orale, confermare il voto delle prove oppure rifare l'esame scritto.

Matricola-Prima-Seconda-Totale
398/521 15 15 30
BF 6 12 18
398/522 14 16 30
398/509 11 14 25
398/502 10 10 20
398/506 9 11 20
398/525 13 12 25
FM 13 14 27
398/409 14 13 27
398/515 14 16 30
398/524 14 14 28
OC 14 16 30
398/504 14 16 30
398/516 12 15 27
398/528 12 16 28
VM 10 8 18

 

Printable version